Kichujio cha Kudumu cha Sumaku cha GYW Vuta
Wigo wa matumizi
Kichujio cha kudumu cha sumaku cha utupu cha GYW mfululizo ni kichujio cha kudumu cha sumaku cha utupu cha nje cha aina ya silinda chenye sehemu ya juu ya kulisha, ambacho kinafaa zaidi kwa ajili ya upungufu wa maji mwilini wa vifaa vya sumaku vyenye chembe kubwa.
Hali bora za kufanya kazi za mfululizo huu wa vichujio ni kama ifuatavyo: mgawo maalum wa sumaku wa chembe ngumu kwenye massa si chini ya 3000 × 0.000001cm3/g, ukubwa wa chembe ni 0.1-0.8mm, na mkusanyiko wa kulisha ni ≥ 60%.
Kigezo kikuu
| Mfano | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Eneo la kuchuja (m 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Kipenyo cha ngoma | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Urefu wa ngoma | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Nguvu ya uanzishaji wa sumaku kwenye uso wa ngoma (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Kiasi cha maji kwa keki iliyochujwa (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Uwezo wa usindikaji (t/h) ukubwa wa kulisha 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Poda ya injini (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| uzito(t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Kiwango cha mzunguko (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Pampu ya utupu (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Uchimbaji wa hewa (m3 / min × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| Shinikizo la kupuliza (kupuliza mfululizo) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Uwezo wa kupiga (kupiga mfululizo) (m3 ×m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Pembe ya kuondoa maji ya eneo la kichujio (digrii) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Pembe ya kupakua (digrii) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Pembe ya eneo la kuzaliwa upya (digrii) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kigezo kikuu cha kiufundi
| MfanoKipimo | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






